<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Болельщики Фк Динамо(Москва) из Екб</title>
		<link>http://dynamo-ekb.ucoz.ru/</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2009 15:21:56 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://dynamo-ekb.ucoz.ru/news/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Кобелев не обиделся на баннер болельщиков</title>
			<description>&lt;P&gt;&lt;IMG src=&quot;http://soccer.ru/images/ut_photos/image/13756.jpg&quot; width=&quot;300&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href=&quot;http://soccer.ru/images/ut_photos/image/13756.jpg&quot;&gt;Увеличить рисунок&lt;/a&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Главный тренер московского &quot;Динамо&quot; Андрей Кобелев после победы над нальчикским &quot;Спартаком&quot; в матче 14-го тура чемпионата России (2:1) несмотря на успешный исход встречи нашел повод для критики своей команды. &lt;BR&gt;&lt;/P&gt;&lt;BR&gt;- Игра получилась непростой, особенно в первом тайме, - приводит слова наставника бело-голубых корреспондент Sportbox.ru Александра Гузева. - Это притом, что не было вроде ни одного опасного момента у наших ворот. &quot;Спартак&quot; достаточно организованная команда, во втором тайме они очень хорошо оборонялись. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- У вас нет ощущения, что вашей команде чего-то не хватает? &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Есть. У нас пока не получается быстрый выход из обороны в атаку, поэтому теряем в темпе, а без скорости сложно создать трудности сопернику. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- После перерыва вы убрали с поля атакующих игроков, выпустив вм...</description>
			<content:encoded>&lt;P&gt;&lt;IMG src=&quot;http://soccer.ru/images/ut_photos/image/13756.jpg&quot; width=&quot;300&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;&lt;a href=&quot;http://soccer.ru/images/ut_photos/image/13756.jpg&quot;&gt;Увеличить рисунок&lt;/a&gt;&lt;/P&gt;&lt;P&gt;Главный тренер московского &quot;Динамо&quot; Андрей Кобелев после победы над нальчикским &quot;Спартаком&quot; в матче 14-го тура чемпионата России (2:1) несмотря на успешный исход встречи нашел повод для критики своей команды. &lt;BR&gt;&lt;/P&gt;&lt;BR&gt;- Игра получилась непростой, особенно в первом тайме, - приводит слова наставника бело-голубых корреспондент Sportbox.ru Александра Гузева. - Это притом, что не было вроде ни одного опасного момента у наших ворот. &quot;Спартак&quot; достаточно организованная команда, во втором тайме они очень хорошо оборонялись. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- У вас нет ощущения, что вашей команде чего-то не хватает? &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Есть. У нас пока не получается быстрый выход из обороны в атаку, поэтому теряем в темпе, а без скорости сложно создать трудности сопернику. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- После перерыва вы убрали с поля атакующих игроков, выпустив вместо них футболистов, которые обычно сосредотачиваются на разрушении. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Они разрушители только номинально, после их выхода на поле в нападение выдвинулся Дмитрий Хохлов и забил гол. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Болельщики, недовольные результатами последних игр, вывесили баннер &quot;Хорошо отдохнули&quot;. Как вы к этому относлись ? &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Наши болельщики имеют право высказывать свое мнение, ведь мы для них и играем. &lt;BR&gt;Источник:Sportbox.ru&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://dynamo-ekb.ucoz.ru/news/2009-07-19-16</link>
			<dc:creator>Vampir</dc:creator>
			<guid>https://dynamo-ekb.ucoz.ru/news/2009-07-19-16</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 15:21:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Кержаков принес победу &quot;Динамо&quot;</title>
			<description>Московское &quot;Динамо&quot; на своем поле одержало волевую победу над нальчикским &quot;Спартаком&quot; в матче 14-го тура чемпионата России. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Первый тайм прошел в примерно равной борьбе без обилия голевых моментов. Взорвал ход встречи эпизод, произошедший перед самым перерывом: Виктор Свежов в своей штрафной уронил на газон игрока гостей и Ильдус Биглов справедливо назначил пенальти. Леандро, взявшийся исполнить 11-метровый, пробил безукоризненно и у Владимира Габулова, угадавшего направления удара, шансов спасти свои воротам не было. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Большую часть второй половины гости успешно оборонялись, угрожая при этом сопернику острыми контратаками. Удача отвернулась от нальчан на 80-й минуте, когда после подачи углового мяч отскочил к Дмитрию Хохлову и капитан бело-голубых метров с 10-ти не промахнулся. Матч, казалось, должен был завершиться вполне логичной ничьей, однако с этим был не согласен Александр Кержаков. Лучший бомбардир динамовцев великолепным ударом головой замкнул подачу с фланга и, з...</description>
			<content:encoded>Московское &quot;Динамо&quot; на своем поле одержало волевую победу над нальчикским &quot;Спартаком&quot; в матче 14-го тура чемпионата России. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Первый тайм прошел в примерно равной борьбе без обилия голевых моментов. Взорвал ход встречи эпизод, произошедший перед самым перерывом: Виктор Свежов в своей штрафной уронил на газон игрока гостей и Ильдус Биглов справедливо назначил пенальти. Леандро, взявшийся исполнить 11-метровый, пробил безукоризненно и у Владимира Габулова, угадавшего направления удара, шансов спасти свои воротам не было. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Большую часть второй половины гости успешно оборонялись, угрожая при этом сопернику острыми контратаками. Удача отвернулась от нальчан на 80-й минуте, когда после подачи углового мяч отскочил к Дмитрию Хохлову и капитан бело-голубых метров с 10-ти не промахнулся. Матч, казалось, должен был завершиться вполне логичной ничьей, однако с этим был не согласен Александр Кержаков. Лучший бомбардир динамовцев великолепным ударом головой замкнул подачу с фланга и, записав на своей счет седьмой гол в чемпионате, принес &quot;Динамо&quot; три очка. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Команда Андрея Кобелева, благодаря этой победе взобрались на вторую строчку в таблице, правда, в воскресенье ее могут обойти &quot;Спартак&quot;, &quot;Москва&quot; и &quot;Зенит&quot;, которые проведут свои матчи 14-го тура завтра. Подопечные Юрия Красножана по-прежнему располагаются на 15-й позиции.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://dynamo-ekb.ucoz.ru/news/2009-07-19-15</link>
			<dc:creator>Vampir</dc:creator>
			<guid>https://dynamo-ekb.ucoz.ru/news/2009-07-19-15</guid>
			<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 15:19:36 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Кубок России</title>
			<description>1. Победитель пары &quot;Волга&quot; Тверь — &quot;МВД России&quot; Москва – &quot;Рубин&quot; Казань&lt;BR&gt;2. Победитель пары &quot;Торпедо-ЗИЛ&quot; Москва — &quot;Балтика&quot; Калининград – &quot;Химки&quot;&lt;BR&gt;3. Победитель пары &quot;Торпедо&quot; Владимир – &quot;Шинник&quot; Ярославль – &quot;Зенит&quot; Санкт-Петербург&lt;BR&gt;4. Победитель пары &quot;Нижний Новгород&quot; - &quot;Сатурн-2&quot; - &quot;Спартак&quot; Нальчик&lt;BR&gt;5. Победитель пары &quot;Витязь&quot; Подольск – &quot;Авангард&quot; Курск – &quot;Амкар&quot; Пермь&lt;BR&gt;6. Победитель пары &quot;Авангард&quot; Подольск – &quot;Металлург&quot; Липецк – &quot;Ростов&quot;&lt;BR&gt;7. Победитель пары &quot;Краснодар&quot; - &quot;Черноморец&quot; Новороссийск – &quot;Спартак&quot; Москва&lt;BR&gt;8. Победитель пары &quot;Волгоград&quot; - &quot;Салют-Энергия&quot; Белгород – &quot;Москва&quot;&lt;BR&gt;&lt;H4&gt;&lt;FONT color=&quot;#0000cd&quot;&gt;9. Победитель пары &quot;Волгарь – Газпром-2&quot; Астрахань – &quot;Жемчужина&quot; Сочи – &quot;Динамо&quot; Москва&lt;/FONT&gt;&lt;BR&gt;&lt;/H4&gt;10. Победитель пары &quot;Анжи&quot; Махачкала – &quot;Алания&quot; Владикавказ – &quot;Томь&quot; Томск&lt;BR&gt;11. Победитель пары &quot;Челябинск&quot; – &quot;КАМАЗ&quot; Набережные Челны – &quot;Крылья Советов&quot; Самара&lt;BR&gt;12. Победитель пары &quot;Волга&quot; Нижний Новгород – &quot;Мордовия&quot; Саранск – &quot;Терек&quot; Грозный&lt;BR&gt;13. ...</description>
			<content:encoded>1. Победитель пары &quot;Волга&quot; Тверь — &quot;МВД России&quot; Москва – &quot;Рубин&quot; Казань&lt;BR&gt;2. Победитель пары &quot;Торпедо-ЗИЛ&quot; Москва — &quot;Балтика&quot; Калининград – &quot;Химки&quot;&lt;BR&gt;3. Победитель пары &quot;Торпедо&quot; Владимир – &quot;Шинник&quot; Ярославль – &quot;Зенит&quot; Санкт-Петербург&lt;BR&gt;4. Победитель пары &quot;Нижний Новгород&quot; - &quot;Сатурн-2&quot; - &quot;Спартак&quot; Нальчик&lt;BR&gt;5. Победитель пары &quot;Витязь&quot; Подольск – &quot;Авангард&quot; Курск – &quot;Амкар&quot; Пермь&lt;BR&gt;6. Победитель пары &quot;Авангард&quot; Подольск – &quot;Металлург&quot; Липецк – &quot;Ростов&quot;&lt;BR&gt;7. Победитель пары &quot;Краснодар&quot; - &quot;Черноморец&quot; Новороссийск – &quot;Спартак&quot; Москва&lt;BR&gt;8. Победитель пары &quot;Волгоград&quot; - &quot;Салют-Энергия&quot; Белгород – &quot;Москва&quot;&lt;BR&gt;&lt;H4&gt;&lt;FONT color=&quot;#0000cd&quot;&gt;9. Победитель пары &quot;Волгарь – Газпром-2&quot; Астрахань – &quot;Жемчужина&quot; Сочи – &quot;Динамо&quot; Москва&lt;/FONT&gt;&lt;BR&gt;&lt;/H4&gt;10. Победитель пары &quot;Анжи&quot; Махачкала – &quot;Алания&quot; Владикавказ – &quot;Томь&quot; Томск&lt;BR&gt;11. Победитель пары &quot;Челябинск&quot; – &quot;КАМАЗ&quot; Набережные Челны – &quot;Крылья Советов&quot; Самара&lt;BR&gt;12. Победитель пары &quot;Волга&quot; Нижний Новгород – &quot;Мордовия&quot; Саранск – &quot;Терек&quot; Грозный&lt;BR&gt;13. Победитель пары &quot;Урал&quot; Свердловская обл. – &quot;Носта&quot; Новотроицк – ЦСКА Москва&lt;BR&gt;14. Победитель пары &quot;Динамо&quot; Барнаул – &quot;Сибирь&quot; Новосибирск – &quot;Кубань&quot; Краснодар&lt;BR&gt;15. Победитель пары &quot;Чита&quot; - &quot;СКА-Энергия&quot; Хабаровск – &quot;Локомотив&quot; Москва&lt;BR&gt;16. Победитель пары &quot;Амур&quot; Благовещенск – &quot;Луч-Энергия&quot; Владивосток – &quot;Сатурн&quot; Московская область&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://dynamo-ekb.ucoz.ru/news/2009-06-28-14</link>
			<dc:creator>Vampir</dc:creator>
			<guid>https://dynamo-ekb.ucoz.ru/news/2009-06-28-14</guid>
			<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 07:26:13 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Динамо&quot; может отдать в аренду Генкова и Пименова</title>
			<description>&quot;Динамо&quot; получило предложение от болгарского клуба отдать в аренду нападающего команды Цветана Генкова, который так и и не смог закрепиться в основном составе бело-голубых. Также в аренду может быть отдан не сыгравший в этом сезоне ни одного матча Руслан Пименов. А вот литовский вратарь Жидрунас Карчемарскас, судя по всему, будет продан.</description>
			<content:encoded>&quot;Динамо&quot; получило предложение от болгарского клуба отдать в аренду нападающего команды Цветана Генкова, который так и и не смог закрепиться в основном составе бело-голубых. Также в аренду может быть отдан не сыгравший в этом сезоне ни одного матча Руслан Пименов. А вот литовский вратарь Жидрунас Карчемарскас, судя по всему, будет продан.</content:encoded>
			<link>https://dynamo-ekb.ucoz.ru/news/2009-06-17-13</link>
			<dc:creator>Vampir</dc:creator>
			<guid>https://dynamo-ekb.ucoz.ru/news/2009-06-17-13</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 06:56:12 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Денис Колодин: &quot;Лучше бы сбор начался на пару дней раньше&quot;</title>
			<description>На вопросы корреспондента &quot;СЭ&quot; Константина Алексеева вчера ответил защитник &quot;Динамо&quot; и российской сборной. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Из-за дисквалификации вы пропустили последний тур. Не надоело отдыхать? &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Надоело. Для меня было бы лучше, если бы сбор начался на пару дней пораньше. А то странное чувство: то ли сезон в разгаре то ли уже в отпуске. Хотя ни на день не прекращал тренироваться: когда у всех были выходные, приезжал на базу в Новогорске и занимался по индивидуальной программе. Но без партнеров это все равно ощущается, как не слишком серьезное дело. Отдых надо заслужить, а у нас сезон совсем недавно начался, рано расслабляться. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Когда в предыдущий раз мы беседовали перед матчем с &quot;Зенитом&quot;, вы сказали, что не чувствуете себя в оптимальной форме. Но игру провели на самом высоком уровне. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Вся команда тогда хорошо сыграла, почти не дала шансов серьезному сопернику. А я, действительно, шажок за шажком прибавляю. При этом знаю, что могу играть лучше. И Андрей Кобелев мне...</description>
			<content:encoded>На вопросы корреспондента &quot;СЭ&quot; Константина Алексеева вчера ответил защитник &quot;Динамо&quot; и российской сборной. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Из-за дисквалификации вы пропустили последний тур. Не надоело отдыхать? &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Надоело. Для меня было бы лучше, если бы сбор начался на пару дней пораньше. А то странное чувство: то ли сезон в разгаре то ли уже в отпуске. Хотя ни на день не прекращал тренироваться: когда у всех были выходные, приезжал на базу в Новогорске и занимался по индивидуальной программе. Но без партнеров это все равно ощущается, как не слишком серьезное дело. Отдых надо заслужить, а у нас сезон совсем недавно начался, рано расслабляться. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Когда в предыдущий раз мы беседовали перед матчем с &quot;Зенитом&quot;, вы сказали, что не чувствуете себя в оптимальной форме. Но игру провели на самом высоком уровне. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Вся команда тогда хорошо сыграла, почти не дала шансов серьезному сопернику. А я, действительно, шажок за шажком прибавляю. При этом знаю, что могу играть лучше. И Андрей Кобелев мне указывает на недостатки, и по записи я обратил внимание на ряд ошибок. Надо стремиться обходиться без них. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Недавно агент Деннис Лахтер заявил в интервью нашему изданию: &quot;Если судить по его игре в матче с Голландией, Колодина могут захотеть купить все иностранные клубы. Но, к сожалению, такой уровень он демонстрирует далеко не всегда&quot;. Почему? &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Не знаю, так уж получается. Сам бы хотел играть лучше. А с Лахтером трудно спорить: был бы достоин европейских топ-клубов, наверное, выступал бы в них. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Настроение после двух динамовских побед поднялось? &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Еще как! И дело не только в набранных очках, но и в уверенной игре. До встречи с &quot;Зенитом&quot; все шло ни шатко, ни валко: могли выиграть и с тем же успехом проиграть. А теперь чувствуется, что команда настроена исключительно на победу. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Вас не удивило такое преображение после серии блеклых игр? &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Я знал, что мы можем показывать хороший футбол. Вопрос был в том, чтобы поймать нужную волну, перебороть полосу неопределенности в действиях. И матч с &quot;Зенитом&quot; стал в этом плане отличным подспорьем, появилась уверенность: мы на правильном пути. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- По сборной успели соскучиться? &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Не сказал бы, что сильно скучал. В начале сезона я решал свои задачи: набирался сил, восстанавливал прежнюю форму. Еще во время мартовского приезда в национальную команду, когда не играл с Азербайджаном и Лихтенштейном, мне сказали: готовься в клубе к следующему сбору. Я и готовился, скучать времени не было. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Но ведь все говорят, что в сборной шикарная атмосфера. Не хотелось вновь окунуться в нее? &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Атмосфера классная, согласен, приезжать приятно. Но и в &quot;Динамо&quot; обстановка не хуже. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Финны могут потеснить нашу сборную со второй строчки в группе? &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Пока на эту тему мне даже думать не хочется - за третье место в группе нам точно бронзовых медалей не дадут. Сейчас все мысли о борьбе с немцами за прямую путевку на чемпионат мира. Чтобы стать первыми, надо всех обыгрывать: Финляндию, Уэльс, Азербайджан, Лихтенштейн и Германию. Если же оступимся в Хельсинки, придется решать совсем другие задачи. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Так немцы уже потеряли очки в Финляндии. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Зато после этого поперли, как танк. Всех обыгрывают. В том числе Уэльс в гостях. Оставшийся календарь у Германии довольно легкий. Нам же выезд к валлийцам еще предстоит, так что ни в коем случае нельзя уже сейчас израсходовать возможность для одной осечки. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Чем запомнился матч с Финляндией в Москве? &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Тогда в середине октября после разрыва связок голеностопа нога у меня была закована в гипс, встречу смотрел по телевизору. Не прыгать же на костылях по лестницам &quot;Локомотива&quot;. Запомнилось, что финны все три гола забили в свои ворота. Два - напрямую, а в третьем случае мяч от Аршавина полетел в сетку рикошетом от защитника. Так футболисты соперника перепуганы, что ли, были? Но теперь, конечно, будет намного тяжелее, все-таки играем в гостях. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Кого знаете из финских игроков? &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Хююпя из &quot;Ливерпуля&quot;, вратаря &quot;Болтона&quot; Яскеляйнена. Литманена, конечно. Он в сборной, наверное, до шестидесяти лет играть будет. Пожалуй, этими тремя футболистами познания ограничиваются. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Естественно, к ним стоит добавить и братьев Еременко. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Ну их я за финнов не считаю, они же русские ребята. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Завершившуюся вничью в Хельсинки встречу наших соперников с Германией смотрели? &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Да. Финны носились по полю, а немцы как-то нехотя играли, также нехотя забивали. Не слишком напрягались, свой ход набрали уже потом. Хотя все равно Германия вполне могла выиграть: Гомес тогда в подкатах мяч из чужих ворот выбивал. Забавно смотрелось. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Краткосрочный отпуск на время летней паузы в чемпионате уже спланировали? &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Наверное, отправлюсь на недельку в Испанию. Думаю, это неплохое решение - устраивать небольшую передышку летом. После нее, надеюсь, силы сохранятся до конца сезона. &lt;BR&gt;Источник:Спорт-Экспресс&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://dynamo-ekb.ucoz.ru/news/2009-06-04-12</link>
			<dc:creator>Vampir</dc:creator>
			<guid>https://dynamo-ekb.ucoz.ru/news/2009-06-04-12</guid>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 08:46:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Денисов прооперирован в Германии</title>
			<description>&lt;IMG src=&quot;http://www.fcdynamo.ru/__images/photos/d5f22a68e4d8b80187d4070f7a995142.jpg&quot; align=&quot;right&quot; width=&quot;150&quot;&gt;Вчера защитник &quot;Динамо&quot; Александр Денисов перенес операцию 

Боли в паховых мышцах начали беспокоить 20-летнего футболиста еще зимой, однако хирургическое вмешательство было решено отложить до летней паузы в чемпионате России. Правда, 12-й тур, а также матч молодежной сборной Денисову все же придется пропустить. Вместе с ним в Германию отправился врач бело-голубых Дмитрий Бабиченко. Вчера в специализированной мюнхенской клинике защитнику сделали операцию, которая прошла успешно. Планируется, что примерно через месяц динамовец возобновит занятия в общей группе.</description>
			<content:encoded>&lt;IMG src=&quot;http://www.fcdynamo.ru/__images/photos/d5f22a68e4d8b80187d4070f7a995142.jpg&quot; align=&quot;right&quot; width=&quot;150&quot;&gt;Вчера защитник &quot;Динамо&quot; Александр Денисов перенес операцию 

Боли в паховых мышцах начали беспокоить 20-летнего футболиста еще зимой, однако хирургическое вмешательство было решено отложить до летней паузы в чемпионате России. Правда, 12-й тур, а также матч молодежной сборной Денисову все же придется пропустить. Вместе с ним в Германию отправился врач бело-голубых Дмитрий Бабиченко. Вчера в специализированной мюнхенской клинике защитнику сделали операцию, которая прошла успешно. Планируется, что примерно через месяц динамовец возобновит занятия в общей группе.</content:encoded>
			<link>https://dynamo-ekb.ucoz.ru/news/2009-06-03-11</link>
			<dc:creator>Vampir</dc:creator>
			<guid>https://dynamo-ekb.ucoz.ru/news/2009-06-03-11</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 02:22:50 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Лиге чемпионов &quot;Динамо&quot; может встретиться с обладателем Кубка УЕФА</title>
			<description>&lt;IMG src=&quot;http://infokyiv.com.ua/files/images/news/20080801102542659201446.jpeg&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&quot;Шахтер&quot;, &quot;Спортинг&quot;, &quot;Панатинаикос&quot;, &quot;Селтик&quot; или &quot;Андерлехт&quot; достанутся в соперники &quot;Динамо&quot;, которое стартует в Лиге чемпионов-2009/10 с 3-го отборочного раунда &quot;турнира 15&quot;.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  В &quot;турнире 15&quot; участвуют представители стран, занимающих первые пятнадцать позиций в таблице коэффициентов УЕФА. В 3-м отборочном раунде 28/29 июля и 4/5 августа сыграют команды России, Румынии, Португалии, Голландии, Шотландии, Турции, Украины, Бельгии, Греции и Чехии. В соответствии с клубными коэффициентами &quot;сеяными&quot; при жеребьевке, которая пройдет в Ньоне 17 июля, окажутся &quot;Шахтер&quot;, &quot;Спортинг&quot;, &quot;Панатинаикос&quot;, &quot;Селтик&quot; и &quot;Андерлехт&quot;, &quot;несеяными&quot; - московское и бухарестское &quot;Динамо&quot;, &quot;Спарта&quot;, &quot;Твенте&quot; и &quot;Сивасспор&quot;, сообщает корреспондент &quot;СЭ&quot; Александр Бобров.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  В 4-м отборочном раунде, который определит обладателей пяти путевок в групповой турнир, к победителям пар предыдущего этапа добавятся пред...</description>
			<content:encoded>&lt;IMG src=&quot;http://infokyiv.com.ua/files/images/news/20080801102542659201446.jpeg&quot; align=&quot;left&quot;&gt;&quot;Шахтер&quot;, &quot;Спортинг&quot;, &quot;Панатинаикос&quot;, &quot;Селтик&quot; или &quot;Андерлехт&quot; достанутся в соперники &quot;Динамо&quot;, которое стартует в Лиге чемпионов-2009/10 с 3-го отборочного раунда &quot;турнира 15&quot;.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  В &quot;турнире 15&quot; участвуют представители стран, занимающих первые пятнадцать позиций в таблице коэффициентов УЕФА. В 3-м отборочном раунде 28/29 июля и 4/5 августа сыграют команды России, Румынии, Португалии, Голландии, Шотландии, Турции, Украины, Бельгии, Греции и Чехии. В соответствии с клубными коэффициентами &quot;сеяными&quot; при жеребьевке, которая пройдет в Ньоне 17 июля, окажутся &quot;Шахтер&quot;, &quot;Спортинг&quot;, &quot;Панатинаикос&quot;, &quot;Селтик&quot; и &quot;Андерлехт&quot;, &quot;несеяными&quot; - московское и бухарестское &quot;Динамо&quot;, &quot;Спарта&quot;, &quot;Твенте&quot; и &quot;Сивасспор&quot;, сообщает корреспондент &quot;СЭ&quot; Александр Бобров.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  В 4-м отборочном раунде, который определит обладателей пяти путевок в групповой турнир, к победителям пар предыдущего этапа добавятся представители Англии (&quot;Арсенал&quot;), Испании (&quot;Атлетико&quot;), Италии (&quot;Фиорентина&quot;), Франции (&quot;Лион&quot;) и Германии (&quot;Штутгарт&quot;), коэффициенты которых также выше динамовского. Матчи этого раунда состоятся 18/19 и 25/26 августа.&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;  Стоит отметить, что новая структура розыгрыша еврокубков дает возможность неудачникам &quot;турнира 15&quot; продолжать выступление в Лиге Европы: с 4-го отборочного раунда либо с группового турнира.&lt;BR&gt;Источник: СПОРТ-ЭКСПРЕСС&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;</content:encoded>
			<link>https://dynamo-ekb.ucoz.ru/news/2009-06-02-10</link>
			<dc:creator>Vampir</dc:creator>
			<guid>https://dynamo-ekb.ucoz.ru/news/2009-06-02-10</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 08:49:56 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>&quot;Динамо&quot; интересуется лучшим снайпером чемпионата Португалии</title>
			<description>&lt;IMG src=&quot;http://www.sportsdaily.ru/pictures/people/0002/2045/untitled-2.jpg?1234906574&quot; align=&quot;right&quot;&gt;Лучший форвард чемпионата Португалии 25-летний бразилец Нене (19 голов) в конце сезона наверняка оставит скромный &quot;Насиональ&quot;, идущий пятым. По сообщениям A Bola из российских клубов им интересуется &quot;Динамо&quot;, которому придётся выдержать конкуренцию с итальянским &quot;Дженоа&quot;, французскими &quot;Марселем&quot;, &quot;Лионом&quot;, &quot;Лиллем&quot;, Ренном&quot;, &quot;Сент-Эттьеном&quot; и &quot;Монако&quot;, немецкой &quot;Гертой&quot; и донецким &quot;Шахтёром&quot;.Источник:fcdynamo.ucoz.ru</description>
			<content:encoded>&lt;IMG src=&quot;http://www.sportsdaily.ru/pictures/people/0002/2045/untitled-2.jpg?1234906574&quot; align=&quot;right&quot;&gt;Лучший форвард чемпионата Португалии 25-летний бразилец Нене (19 голов) в конце сезона наверняка оставит скромный &quot;Насиональ&quot;, идущий пятым. По сообщениям A Bola из российских клубов им интересуется &quot;Динамо&quot;, которому придётся выдержать конкуренцию с итальянским &quot;Дженоа&quot;, французскими &quot;Марселем&quot;, &quot;Лионом&quot;, &quot;Лиллем&quot;, Ренном&quot;, &quot;Сент-Эттьеном&quot; и &quot;Монако&quot;, немецкой &quot;Гертой&quot; и донецким &quot;Шахтёром&quot;.Источник:fcdynamo.ucoz.ru</content:encoded>
			<link>https://dynamo-ekb.ucoz.ru/news/2009-06-01-9</link>
			<dc:creator>Vampir</dc:creator>
			<guid>https://dynamo-ekb.ucoz.ru/news/2009-06-01-9</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 15:43:37 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Андрей КОБЕЛЕВ: НЕМНОГО СЛОМАЛ ИГРУ ЗАМЕНОЙ</title>
			<description>&lt;IMG src=&quot;http://www.totalfootball.ru/wiki/images/b/b3/Kobelev.jpg&quot; width=&quot;150&quot; align=&quot;left&quot;&gt;Комментарий главного тренера московского «Динамо» Андрея Николаевича Кобелева после гостевой победы динамовцев над томской «Томью» (3:2): &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Игра получилась интересной. Два абсолютно разных тайма, точнее даже первые 60 минут и последние 30. В первом отрезке забили три мяча, играли спокойно, показывали хороший футбол. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;Думаю, где-то я виноват, по такой жаре заменой немного сломал игру. Ропотану на сегодняшний день тяжело входить в игру, и она в какой-то момент сбилась, в итоге мы пропустили два мяча. Но в последние минут 10 ребята сориентировались и довели матч до победы. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- У вашей команды была блестящая игра в первом тайме, а во втором вы откровенно тянули время. Конечно, обидно упускать преимущество, но как-то можно бороться с таким антифутболом? &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;- Я не считаю, что это антифутбол. Сегодня было очень жарко и это мешало играть. Тем более, когда команда ведет 3:0...</description>
